2.258 Followers
Libertadores
Platzierungen des Teams Libertadores
Group A
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ![]() Club Nacional de Football | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group C
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() Fluminense FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Deportivo La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Bolívar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ![]() Cruzeiro EC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() CD Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | ![]() Barcelona SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group E
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Corinthians Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() CA Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() CA Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group F
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() SE Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group G
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Club Always Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | ![]() CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group H
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Universidad Central de Venezuela FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ![]() CSD Independiente del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CA Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Top-Spieler
Name
L5
L15
























