2.274 Followers
Libertadores
Platzierungen des Teams Libertadores
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CFP Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | ![]() Botafogo FR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
4 | ![]() Carabobo FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
2 | ![]() Club Universitario de Deportes | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
3 | ![]() CSD Independiente del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
4 | ![]() Barcelona SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Group C
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
2 | ![]() CR Flamengo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
3 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | ![]() Deportivo Táchira FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Group D
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
2 | ![]() Club Libertad | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
3 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | ![]() Club Alianza Lima | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Group E
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Avellaneda | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
2 | ![]() Fortaleza EC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | ![]() CSD Colo-Colo | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
2 | ![]() SC Internacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
3 | ![]() EC Bahia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
4 | ![]() Club Nacional de Football | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Group G
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
2 | ![]() Club Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
3 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | ![]() Club Bolívar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Group H
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | ![]() CA Peñarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | ![]() CD Cultural San Antonio de Bulo Bulo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
4 | ![]() Club Olimpia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Top-Spieler
Name
L5
L15