2.257 Followers
Libertadores
Platzierungen des Teams Libertadores
Group A
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | ![]() CD Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
3 | ![]() Club Universitario de Deportes | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | ![]() Club Nacional de Football | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Group C
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | ![]() Club Bolívar | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() Deportivo La Guaira | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | ![]() Fluminense FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Group D
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Universidad Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
2 | ![]() Cruzeiro EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | ![]() CA Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Barcelona SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Group E
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Corinthians Paulista | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
2 | ![]() CA Platense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
3 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | ![]() CA Peñarol | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group F
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
2 | ![]() Club Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group G
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | ![]() CA Lanús | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | |
3 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
4 | ![]() Club Always Ready | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Group H
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ![]() CSD Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Universidad Central de Venezuela FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | ![]() Club Libertad | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Top-Spieler
Name
L5
L15
























