CS Independiente Rivadavia standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 38 | |
2 | CA Huracán | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 9 | 11 | 35 | |
3 | CA Talleres de Córdoba | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 | 32 | |
4 | CA Unión de Santa Fe | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 30 | |
5 | Instituto AC Córdoba | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 | |
6 | CA Tucumán | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 | |
7 | Racing Club de Avellaneda | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 28 | |
8 | CD Riestra | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | |
9 | CA River Plate | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 | |
10 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 27 | |
11 | Club Estudiantes de La Plata | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 27 | |
12 | CA Platense | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 27 | |
13 | CA Independiente | 19 | 5 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3 | 26 | |
14 | CA Belgrano de Córdoba | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 26 | |
15 | CA Tigre | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 | |
16 | CA Boca Juniors | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
17 | CA Rosario Central | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 | 24 | |
18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 | |
19 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 | |
20 | CS Independiente Rivadavia | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 23 | |
21 | Argentinos Juniors | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 | 22 | |
22 | CA San Lorenzo de Almagro | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 | 21 | |
23 | CA Banfield | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 | |
24 | Newell's Old Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 | 21 | |
25 | CA Sarmiento | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20 | |
26 | CA Lanús | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 | |
27 | CSD Defensa y Justicia | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 | |
28 | CA Barracas Central | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 24 | -15 | 13 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |