0 متابعون
CS Independiente Rivadavia
جدول ترتيب فريق CS Independiente Rivadavia حسب النقاط
فريق | الدوري الإنجليزي الممتاز | الفوز | التعادل | الخسارة | GF | GA | أهداف لصالح (GF) | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | CA Belgrano de Córdoba | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
17 | CA Platense | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
18 | CS Independiente Rivadavia | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
19 | CA Independiente | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
20 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 |
Group A
فريق | الدوري الإنجليزي الممتاز | الفوز | التعادل | الخسارة | GF | GA | أهداف لصالح (GF) | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
فريق | الدوري الإنجليزي الممتاز | الفوز | التعادل | الخسارة | GF | GA | أهداف لصالح (GF) | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 |
مباريات CS Independiente Rivadavia
مواعيد المباريات
31 أغسطس (أسبوع المباريات 506)
Superliga Argentina de Fútbol
15 سبتمبر (أسبوع المباريات 510)
Superliga Argentina de Fútbol
22 سبتمبر (أسبوع المباريات 512)
Superliga Argentina de Fútbol
29 سبتمبر (أسبوع المباريات 514)
Superliga Argentina de Fútbol
آخر فريق مبتدئ
اعرف المزيد عن CS Independiente Rivadavia
من مدير CS Independiente Rivadavia؟
مدير CS Independiente Rivadavia هو Martín Cicotello.
متى تم تأسيس CS Independiente Rivadavia؟
CS Independiente Rivadavia تأسس في 1913.