Águilas Doradas Rionegro SA puan durumu
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Petrolera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() AD Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Jaguares de Córdoba FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Once Caldas SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım | PL | G | B | L | GF | AS | GF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 27 | |
2 | ![]() AD Pasto | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 | |
3 | ![]() Once Caldas SA | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 | |
4 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
5 | ![]() Millonarios FC SA | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 20 | |
6 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
7 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | |
8 | ![]() CA Bucaramanga | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
9 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
10 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
11 | ![]() Club Llaneros SA | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
12 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
14 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
15 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
16 | ![]() Alianza Petrolera FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 11 | |
17 | ![]() Jaguares de Córdoba FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
18 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
19 | ![]() Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
20 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 |












