Stand Shimizu S-Pulse
East
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 23 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 19 | |
4 | ![]() Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
5 | ![]() Tokyo Verdy | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
6 | ![]() Urawa Red Diamonds | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
7 | ![]() Kashiwa Reysol | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
8 | ![]() Mito Hollyhock | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
9 | ![]() Yokohama F. Marinos | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
West
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vissel Kobe | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
2 | ![]() Gamba Osaka | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
3 | ![]() Nagoya Grampus | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
4 | ![]() Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | |
5 | ![]() Kyoto Sanga FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
6 | ![]() V-Varen Nagasaki | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
7 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
8 | ![]() Fagiano Okayama | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
9 | ![]() Cerezo Osaka | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
10 | ![]() Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 |


















