Clasificación del Sanfrecce Hiroshima
East
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
5 | ![]() Urawa Red Diamonds | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
6 | ![]() Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
7 | ![]() Mito Hollyhock | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
8 | ![]() Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
9 | ![]() Yokohama F. Marinos | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
West
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gamba Osaka | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
2 | ![]() Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
3 | ![]() Kyoto Sanga FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
4 | ![]() Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
6 | ![]() Fagiano Okayama | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
7 | ![]() Shimizu S-Pulse | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
9 | ![]() V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
10 | ![]() Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |


















