Platzierungen des Teams CA Platense
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CA Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() CD Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Instituto AC Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CA San Martín de San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CA Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() CA Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ![]() CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CA Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() CD Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Instituto AC Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA San Martín de San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CA Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |