Platzierungen des Teams JEF United Ichihara Chiba
East
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
5 | ![]() Urawa Red Diamonds | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
6 | ![]() Kawasaki Frontale | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
7 | ![]() Yokohama F. Marinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
8 | ![]() Kashiwa Reysol | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
9 | ![]() Mito Hollyhock | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
West
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kyoto Sanga FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
2 | ![]() Gamba Osaka | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
3 | ![]() Vissel Kobe | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
4 | ![]() Shimizu S-Pulse | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
5 | ![]() Nagoya Grampus | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
6 | ![]() V-Varen Nagasaki | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
7 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
8 | ![]() Fagiano Okayama | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
9 | ![]() Cerezo Osaka | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
10 | ![]() Avispa Fukuoka | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |


















