8.957 Takipçi
Superliga Argentina de Fútbol
Superliga Argentina de Fútbol puan durumu
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CA Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() CD Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Instituto AC Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CA San Martín de San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CA Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Boca Juniors | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 32 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 30 | |
3 | ![]() CA Huracán | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 27 | |
4 | ![]() CA Tigre | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 11 | 6 | 26 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 | 25 | |
6 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 24 | |
7 | ![]() CA Barracas Central | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
12 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 22 | -10 | 16 | |
13 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 13 | |
14 | ![]() CA Aldosivi | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
15 | ![]() CA Banfield | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 | 11 |
Group B
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 32 | |
2 | ![]() CA Independiente | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 29 | |
3 | ![]() CA River Plate | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 8 | 9 | 28 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 26 | |
5 | ![]() CA Platense | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 23 | |
6 | ![]() CD Riestra | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 3 | 21 | |
7 | ![]() CA Lanús | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | |
8 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 15 | -7 | 17 | |
9 | ![]() Instituto AC Córdoba | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
10 | ![]() CA Sarmiento | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
11 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 | 14 | |
12 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
13 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 13 | |
14 | ![]() CA Tucumán | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
15 | ![]() CA San Martín de San Juan | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | -10 | 9 |
En iyi oyuncular
İsim
L5
L15