8 869 Подписчики
Superliga Argentina de Fútbol
Таблица для Superliga Argentina de Fútbol
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CA Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() CD Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Instituto AC Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() CA Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CA San Martín de San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CA Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Boca Juniors | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 | |
2 | ![]() Argentinos Juniors | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 25 | |
3 | ![]() CA Tigre | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 | |
4 | ![]() CA Huracán | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 | |
5 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
6 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
7 | ![]() CA Barracas Central | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
8 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
9 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
10 | Racing Club de Avellaneda | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
11 | ![]() Newell's Old Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
12 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
13 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
14 | ![]() CA Banfield | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
15 | ![]() CA Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Independiente | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 25 | |
2 | ![]() CA Rosario Central | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 25 | |
3 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 | |
4 | ![]() CA River Plate | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 21 | |
5 | ![]() CD Riestra | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | |
6 | ![]() CA Platense | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16 | |
7 | ![]() CA Lanús | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
8 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
9 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 12 | |
10 | ![]() Instituto AC Córdoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
11 | ![]() CA Tucumán | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
12 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 | |
13 | ![]() CA Sarmiento | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
14 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 8 | |
15 | ![]() CA San Martín de San Juan | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15