1 842 Подписчики
Super League
Таблица для Super League
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 28 | 21 | 2 | 5 | 64 | 31 | 33 | 65 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | 20 | 51 | |
3 | ![]() FC Lugano | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | 12 | 49 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | 7 | 46 | |
5 | ![]() BSC Young Boys | 28 | 12 | 6 | 10 | 57 | 53 | 4 | 42 | |
6 | ![]() FC Sion | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 32 | 8 | 41 | |
7 | ![]() FC Luzern | 28 | 8 | 9 | 11 | 54 | 53 | 1 | 33 | |
8 | ![]() FC Lausanne Sport | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 45 | -3 | 33 | |
9 | ![]() FC Zürich | 28 | 9 | 4 | 15 | 40 | 55 | -15 | 31 | |
10 | ![]() Servette FC | 28 | 6 | 12 | 10 | 45 | 52 | -7 | 30 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 28 | 5 | 9 | 14 | 35 | 48 | -13 | 24 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 28 | 3 | 6 | 19 | 31 | 78 | -47 | 15 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15










