8 138 Подписчики
Major League Soccer
Таблица для Major League Soccer
Eastern Conference
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nashville SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 39 | |
2 | ![]() Inter Miami CF | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | 13 | 37 | |
3 | ![]() New England Revolution | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 29 | |
4 | ![]() Chicago Fire FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 | 26 | |
5 | ![]() New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 25 | |
6 | ![]() Charlotte FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 25 | |
7 | ![]() FC Cincinnati | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
8 | ![]() New York Red Bulls | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
9 | ![]() DC United | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
10 | ![]() Orlando City SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
11 | ![]() Columbus Crew | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
12 | ![]() Toronto FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
13 | ![]() CF Montreal | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
14 | ![]() Philadelphia Union | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
15 | ![]() Atlanta United | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 |
Western Conference
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vancouver Whitecaps FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 33 | |
2 | ![]() Los Angeles FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 33 | |
3 | ![]() San Jose Earthquakes | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 33 | |
4 | ![]() Real Salt Lake | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 | |
5 | ![]() Houston Dynamo FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
6 | ![]() FC Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 26 | |
7 | ![]() St. Louis City SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
8 | ![]() Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
9 | ![]() Minnesota United | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
10 | ![]() Portland Timbers | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
11 | ![]() LA Galaxy | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 | |
12 | ![]() San Diego FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | 20 | |
13 | ![]() Colorado Rapids | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | 1 | 19 | |
14 | ![]() Austin FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
15 | ![]() Sporting Kansas City | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 | 14 |






























