2 994 Подписчики
K League 1
Таблица для K League 1
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Seoul | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 44 | |
2 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 37 | |
3 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 34 | |
4 | ![]() Gangwon FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 17 | 8 | 32 | |
5 | ![]() Jeju SK FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 31 | |
6 | ![]() FC Anyang | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 28 | 2 | 30 | |
7 | ![]() Incheon United FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 | 29 | |
8 | ![]() Pohang Steelers FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 28 | |
9 | ![]() Daejeon Citizen FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 | 26 | |
10 | ![]() Gimcheon Sangmu | 22 | 4 | 12 | 6 | 22 | 28 | -6 | 24 | |
11 | ![]() Bucheon FC 1995 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 | |
12 | ![]() Gwangju FC | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 47 | -36 | 11 |












