2 994 Подписчики
K League 1
Таблица для K League 1
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Seoul | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 22 | 31 | 59 | |
2 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 37 | 5 | 44 | |
3 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 24 | 11 | 43 | |
4 | ![]() Jeju SK FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 27 | 5 | 42 | |
5 | ![]() Gangwon FC | 27 | 10 | 11 | 6 | 34 | 25 | 9 | 41 | |
6 | ![]() Daejeon Citizen FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 34 | 9 | 38 | |
7 | ![]() Incheon United FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 37 | |
8 | ![]() Pohang Steelers FC | 28 | 10 | 6 | 12 | 24 | 31 | -7 | 36 | |
9 | ![]() FC Anyang | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 45 | -10 | 34 | |
10 | ![]() Bucheon FC 1995 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 36 | -7 | 31 | |
11 | ![]() Gimcheon Sangmu | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 34 | -8 | 29 | |
12 | ![]() Gwangju FC | 28 | 1 | 10 | 17 | 18 | 60 | -42 | 13 |













