2.786 volgers
AFC Champions League Elite
Stand AFC Champions League Elite
East
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Yokohama F. Marinos | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 19 | |
2 | ![]() Kawasaki Frontale | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 18 | |
3 | ![]() Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
4 | ![]() Johor Darul Ta'zim FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
5 | ![]() Gwangju FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
6 | ![]() Buriram United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 12 | |
7 | ![]() Shanghai Shenhua FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
8 | ![]() Shandong Luneng Taishan FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
9 | ![]() Pohang Steelers FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
10 | ![]() Shanghai SIPG FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
11 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
12 | ![]() Central Coast Mariners FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 1 |
West
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Al Hilal FC (Riyadh) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 22 | |
2 | ![]() Al Ahli SC (Jeddah) | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 22 | |
3 | ![]() Al Nassr FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
4 | ![]() Al Sadd SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
5 | ![]() Al Wasl FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
6 | ![]() Esteghlal FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
7 | ![]() Al Rayyan SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
8 | ![]() FK Pakhtakor Tashkent | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
9 | ![]() Persepolis FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
10 | ![]() Al Gharafa SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
11 | ![]() Al Shorta | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
12 | ![]() Al Ain SCC | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2 |
Beste spelers
Naam
L5
L15