4.288 volgers
Newell's Old Boys
Stand Newell's Old Boys
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CA Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() CD Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 | |
2 | ![]() CA River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | |
3 | ![]() CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | |
5 | ![]() CD Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
Wedstrijdschema Newell's Old Boys
Wedstrijdschema
13 jul (GW94)
Superliga Argentina de Fútbol
20 jul (GW96)
Superliga Argentina de Fútbol
26 jul (GW98)
Superliga Argentina de Fútbol
10 aug (GW102)
Superliga Argentina de Fútbol
Laatste basisopstelling



Meer over Newell's Old Boys
Wie is de manager van Newell's Old Boys?
De manager van Newell's Old Boys is Cristian Fabbiani.
Wanneer werd Newell's Old Boys opgericht?
Newell's Old Boys werd opgericht in 1903.