4.288 volgers
Newell's Old Boys
Stand Newell's Old Boys
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
7 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | ![]() Newell's Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
9 | ![]() CA Tigre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
10 | ![]() CA Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | ![]() CD Riestra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | ![]() CA Rosario Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 | |
2 | ![]() CA River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | |
3 | ![]() CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | |
5 | ![]() CD Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
Wedstrijdschema Newell's Old Boys
Wedstrijdschema
09 aug (GW102)
Superliga Argentina de Fútbol
17 aug (GW1)
Superliga Argentina de Fútbol
23 aug (GW3)
Superliga Argentina de Fútbol
31 aug (GW5)
Superliga Argentina de Fútbol
Laatste basisopstelling



Meer over Newell's Old Boys
Wie is de manager van Newell's Old Boys?
De manager van Newell's Old Boys is Cristian Fabbiani.
Wanneer werd Newell's Old Boys opgericht?
Newell's Old Boys werd opgericht in 1903.