Serie A
# | Team | MP | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S SSC Napoli | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
2 | AC Milan | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
3 | S SS Lazio | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
4 | F FC Internazionale Milano | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 |
5 | AS Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
6 | A Atalanta Bergamasca Calcio | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
7 | U Udinese Calcio | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
8 | T Torino FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
9 | E Empoli FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
10 | J Juventus FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 |
11 | A ACF Fiorentina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
12 | B Bologna FC 1909 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
13 | A AC Monza | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
14 | U US Lecce | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
15 | S Spezia Calcio | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
16 | U US Salernitana 1919 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
17 | U US Sassuolo Calcio | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
18 | H Hellas Verona FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
19 | U UC Sampdoria | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
20 | U US Cremonese | 19 | 0 | 8 | 11 | 8 |
Lucas Martinez Quarta
ACF Fiorentina
Mário Rui
SSC Napoli
Ademola Lookman
Atalanta Bergamasca Calcio
Ángel Di María
Juventus FC
Teun Koopmeiners
Atalanta Bergamasca Calcio
Mattia Zaccagni
SS Lazio
Danilo
Juventus FC
Stefan de Vrij
FC Internazionale Milano
Jérémie Boga
Atalanta Bergamasca Calcio
Sandro Tonali
AC Milan