English Premier League
# | Team | MP | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Arsenal FC | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
2 | M Manchester City FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
3 | N Newcastle United FC | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 |
4 | M Manchester United FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
5 | T Tottenham Hotspur FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
6 | B Brighton & Hove Albion FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | F Fulham FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
8 | B Brentford FC | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
9 | L Liverpool FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | C Chelsea FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | A Aston Villa FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
12 | C Crystal Palace FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13 | N Nottingham Forest FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
14 | L Leicester City FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
15 | L Leeds United FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
16 | W West Ham United FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
17 | W Wolverhampton Wanderers FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
18 | A AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
19 | E Everton FC | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
20 | S Southampton FC | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
Bruno Fernandes
Manchester United FC
Benoît Badiashile
Chelsea FC
Riyad Mahrez
Manchester City FC
Kieran Trippier
Newcastle United FC
Nick Pope
Newcastle United FC
Fabian Schar
Newcastle United Under 23
Solly March
Brighton & Hove Albion FC
David Fofana
Chelsea FC
Martin Ødegaard
Arsenal FC
Bukayo Saka
Arsenal FC