Eredivisie
# | Team | MP | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F Feyenoord Rotterdam | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 |
2 | A Alkmaar Zaanstreek | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | P PSV Eindhoven | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
4 | F FC Twente | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
5 | A AFC Ajax | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
6 | S Sparta Rotterdam | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
7 | F FC Utrecht | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | S SC Heerenveen | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
9 | N Nijmegen Eendracht Combinatie | 18 | 4 | 10 | 4 | 22 |
10 | G Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
11 | R RKC Waalwijk | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
12 | F Fortuna Sittard | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
13 | S SBV Excelsior | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
14 | S SBV Vitesse | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
15 | F FC Emmen | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
16 | F FC Volendam | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
17 | S SC Cambuur Leeuwarden | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
18 | F FC Groningen | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Nick Olij
Sparta Rotterdam
Robbin Ruiter
SC Cambuur Leeuwarden
Philippe Rommens
Go Ahead Eagles
Orkun Kökçü
Feyenoord Rotterdam
Victor Jensen
AFC Ajax
Quilindschy Hartman
Feyenoord Rotterdam
Dušan Tadić
AFC Ajax
Robin Pröpper
FC Twente
Thom Haye
SC Heerenveen
Vangelis Pavlidis
Alkmaar Zaanstreek