Chinese Super League
# | Team | MP | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan Three Towns FC | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
2 | S Shandong Luneng Taishan FC | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
3 | Z Zhejiang Greentown FC | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 |
4 | S Shanghai SIPG FC | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
5 | C Chengdu Rongcheng F.C | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 |
6 | H Henan Jianye FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
7 | B Beijing Guoan FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
8 | T Tianjin Teda FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
9 | M Meizhou Hakka FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
10 | S Shanghai Shenhua FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 |
11 | D Dalian Yifang FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
12 | S Shijiazhuang Ever Bright FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
13 | C Changchun Yatai FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
14 | S Shenzhen FC | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 |
15 | G Guangzhou R&F FC | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 |
16 | W Wuhan Zall FC | 34 | 8 | 4 | 22 | 19 |
17 | G Guangzhou Evergrande Taobao FC | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
18 | H Hebei China Fortune FC | 34 | 2 | 0 | 32 | -3 |
Serginho
Changchun Yatai FC
Liu Huan
Beijing Guoan FC
Hu Jiaqi
Beijing Guoan FC
Yao Junsheng
Zhejiang Greentown FC
Rade Dugalić
Meizhou Hakka FC
Guilherme
Guangzhou R&F FC
Moisés
Shandong Luneng Taishan FC
Jiang Guangtai
Shanghai SIPG FC
Rômulo
Chengdu Rongcheng F.C
Kang Sang-Woo
Beijing Guoan FC