Risultati Beijing Guoan FC
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chengdu Rongcheng F.C | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 25 | |
2 | ![]() Chongqing Tongliang Long | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
3 | ![]() Dalian Zhixing | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
4 | ![]() Yunnan Yukun | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | ![]() Shanghai Shenhua FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Sichuan FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
7 | ![]() Shandong Luneng Taishan FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
8 | ![]() Qingdao Youth Island FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
9 | ![]() Shenyang Urban FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
10 | ![]() Shanghai SIPG FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
11 | ![]() Henan Jianye FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
12 | ![]() Beijing Guoan FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
13 | ![]() Zhejiang Greentown FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
14 | ![]() Wuhan Three Towns FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
15 | ![]() Qingdao Jonoon FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
16 | ![]() Tianjin Teda FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | -1 |











