2.838 Seguaci
Primera División de Chile
Risultati Primera División de Chile
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
2 | ![]() Club Deportes Limache | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 | |
3 | ![]() CD Universidad Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 | |
4 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | |
5 | ![]() CD Huachipato | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
6 | ![]() CD Universidad de Concepción | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 14 | |
7 | ![]() CFP Universidad de Chile | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
8 | ![]() CD O'Higgins | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
9 | ![]() CD Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
10 | ![]() CD La Serena | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
11 | ![]() Everton de Viña del Mar | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
12 | ![]() CD Palestino | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
13 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
14 | ![]() CD Cobresal | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
15 | ![]() CD Unión La Calera | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
16 | ![]() CD Concepción | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15








