2.838 Seguaci
Primera División de Chile
Risultati Primera División de Chile
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Deportes Limache | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
2 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
3 | ![]() CSD Colo-Colo | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
4 | ![]() CD Universidad Católica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
5 | ![]() CD Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 | |
6 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
7 | ![]() CFP Universidad de Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
8 | ![]() CD La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
9 | ![]() CD Unión La Calera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
10 | ![]() CD Coquimbo Unido | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
11 | ![]() CD Huachipato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
12 | ![]() CD O'Higgins | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
13 | ![]() CD Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
14 | ![]() Everton de Viña del Mar | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
15 | ![]() CD Cobresal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
16 | ![]() CD Concepción | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15








