1.047.048 Seguaci
LALIGA EA Sports
Risultati LALIGA EA Sports
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Barcelona | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | 60 | 91 | |
2 | ![]() Real Madrid | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | 37 | 77 | |
3 | ![]() Villarreal CF | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | 25 | 69 | |
4 | ![]() Atlético de Madrid | 35 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | 20 | 63 | |
5 | ![]() Real Betis | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 43 | 11 | 54 | |
6 | ![]() RC Celta | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 44 | 5 | 50 | |
7 | ![]() Getafe CF | 35 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | -8 | 45 | |
8 | ![]() Real Sociedad | 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 | 44 | |
9 | ![]() Athletic Club | 35 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | -11 | 44 | |
10 | ![]() CA Osasuna | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 | |
11 | ![]() Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 | |
12 | ![]() Valencia CF | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 | |
13 | ![]() Sevilla FC | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 | |
14 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 39 | |
15 | ![]() RCD Mallorca | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 39 | |
16 | ![]() Elche CF | 35 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 39 | |
17 | ![]() Girona FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 | |
18 | ![]() D. Alavés | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 37 | |
19 | ![]() Levante UD | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 | 36 | |
20 | ![]() Real Oviedo | 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 | 29 |




















