5.608 Seguaci
Campeonato Brasileiro Série A
Risultati Campeonato Brasileiro Série A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 8 | 25 | 40 | |
2 | ![]() Cruzeiro EC | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | 37 | |
3 | ![]() SE Palmeiras | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 36 | |
4 | ![]() EC Bahia | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 30 | |
5 | ![]() Botafogo FR | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 | 29 | |
6 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 | |
7 | ![]() São Paulo FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 28 | |
8 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 | |
9 | ![]() Fluminense FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
10 | ![]() Atlético Mineiro | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 | |
11 | ![]() SC Internacional | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
12 | ![]() Ceará SC | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
13 | ![]() SC Corinthians Paulista | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | |
14 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
15 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 | |
16 | ![]() EC Vitória | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 | |
17 | ![]() CR Vasco da Gama | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 | |
18 | ![]() Fortaleza EC | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 15 | |
19 | ![]() EC Juventude | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 14 | |
20 | ![]() SC do Recife | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15