846 abonnés
CAF World Cup Qualifiers
Classement de CAF World Cup Qualifiers
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Égypte | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | ![]() Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Éthiopie | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ![]() Guinée-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2nd Place Ranking
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
2 | ![]() Cameroun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | ![]() Sénégal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() Algérie | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Namibie | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6 | ![]() Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
6 | ![]() Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
7 | ![]() Congo-Kinshasa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Sierra Leone | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Libye | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | ![]() Bénin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | ![]() Guinée-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Congo-Kinshasa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
2 | ![]() Sénégal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
3 | ![]() Soudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | ![]() Soudan du Sud | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | ![]() Mauritanie | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
2 | ![]() Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | ![]() Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | ![]() Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | ![]() Gambie | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | ![]() Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Group G
Group H
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunisie | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Namibie | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | ![]() Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Guinée équatoriale | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Sao Tomé-et-Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | ![]() Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | ![]() Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() République centrafricaine | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | ![]() Tchad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15