6 488 abonnés
Primeira Liga
Classement de Primeira Liga
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | ![]() FC Famalicão | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
3 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | ![]() SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
5 | ![]() Moreirense FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Sporting Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
7 | ![]() Gil Vicente FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
8 | ![]() FC Arouca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
9 | ![]() CD Nacional Funchal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
10 | ![]() Vitória Guimarães SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
11 | ![]() Rio Ave FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
12 | ![]() CF Estrela da Amadora | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
13 | ![]() Casa Pia AC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
14 | ![]() GD Estoril Praia | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
15 | ![]() CD Santa Clara | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
16 | ![]() Alverca | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
17 | ![]() AVS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
18 | ![]() CD Tondela | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15