469 Followers
World Cup Qualifiers
World Cup Qualifiers standings
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Group D
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Group G
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group H
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | ![]() Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group I
Group J
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | ![]() Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ![]() Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group K
Group L
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | ![]() Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | ![]() Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Top players
Name
L5
L15