# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
33 | Omar Rodríguez | GK | 26 | COL |
0 | Sebastían Ruíz | GK | 22 | COL |
1 | José Silva | GK | 29 | COL |
12 | Juan Espitia | GK | 23 | COL |
16 | Dubán Palacio | DF | 26 | COL |
2 | Marlon Torres | DF | 27 | COL |
27 | Fabián Viáfara | DF | 31 | COL |
21 | Fabio Delgado | DF | 24 | COL |
4 | David Ramírez | DF | 21 | COL |
6 | Carlos Moreno | DF | 31 | COL |
26 | Dylan Prieto | DF | 20 | COL |
3 | J José Aja | DF | 30 | URY |
30 | Dairon Mosquera | DF | 30 | COL |
0 | Davinson Ibarra | MD | 22 | COL |
0 | Willian Ovalle | MD | 18 | COL |
34 | Luis Rentería | MD | 17 | COL |
25 | Jehan Arcíla | MD | 23 | COL |
17 | Juan Roa | MD | 31 | COL |
80 | Christian Marrugo | MD | 37 | COL |
5 | Iván Rojas | MD | 25 | COL |
23 | Fabián Sambueza | MD | 34 | ARG |
29 | Julián Millán | MD | 25 | COL |
13 | Kelvin Osorio | MD | 29 | COL |
8 | Jonathan Barboza | MD | 32 | URY |
20 | Harold Rivera | MD | 30 | COL |
7 | Neyder Moreno | MD | 26 | COL |
28 | Kevin Mantilla | MD | 20 | COL |
18 | Juan Aristizábal | MD | 21 | COL |
24 | Jersson González | MD | 21 | COL |
11 | Hugo Rodallega | FW | 37 | COL |
15 | Hollman McCormick | FW | 17 | COL |
31 | Jhojan Torres | FW | 18 | COL |
10 | José Enamorado | FW | 24 | COL |
15 | Jeferson Rivas | FW | 26 | COL |
19 | Wilson Morelo | FW | 36 | COL |
9 | Wilfrido De La Rosa | FW | 30 | COL |
32 | Daniel García | FW | 21 | COL |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.