# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
12 | Víctor Soto | GK | 33 | COL |
33 | Eder Orejuela | GK | 23 | COL |
1 | Rogerio Caicedo | GK | 29 | COL |
23 | Sebastián Arango | GK | 27 | COL |
20 | Agustín Aleo | DF | 25 | ARG |
6 | Victor Perea | DF | 26 | COL |
5 | Galileo Del Castillo | DF | 32 | VEN |
0 | Ronaldo Mejía | DF | 22 | COL |
11 | Mauricio Liñán | DF | 22 | COL |
26 | Mauricio García | DF | 24 | COL |
2 | Duvier Díaz | DF | 29 | COL |
24 | Quelmer Hurtado | DF | 24 | COL |
3 | Elkin Mosquera | DF | 33 | COL |
4 | Henry Plazas | DF | 30 | VEN |
14 | Eduard Banguero | DF | 22 | COL |
16 | Delvin Alfonzo | DF | 23 | VEN |
19 | Frank Lozano | DF | 30 | COL |
0 | Denis Mena | DF | 27 | COL |
0 | Byron Zape | DF | 0 | COL |
0 | Arles Balanta | MD | 0 | COL |
21 | Ángelo Peña | MD | 33 | VEN |
17 | Jose Soto | MD | 29 | VEN |
0 | Juan Ostos | MD | 21 | COL |
27 | Kevin Londoño | MD | 23 | COL |
18 | Félix Chaverra | FW | 23 | COL |
30 | Michael Gómez | FW | 26 | COL |
22 | Sebastián Colón | FW | 25 | COL |
7 | Wilmar Cruz | FW | 30 | COL |
8 | Sebastián Támara | FW | 27 | COL |
29 | Jacobo Pimentel | FW | 21 | COL |
10 | Geimer Balanta | FW | 30 | COL |
This browser is no longer supported.
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.