# | Name | Position | Age | Nat. |
---|---|---|---|---|
16 | Thiago | GK | 27 | BRA |
92 | João Valido | GK | 23 | PRT |
12 | Ignacio De Arruabarrena | GK | 26 | URY |
2 | Luiz Gustavo | DF | 23 | BRA |
25 | Weverson | DF | 23 | BRA |
21 | Bohdan Milovanov | DF | 25 | UKR |
3 | Jerome Opoku | DF | 24 | ENG |
64 | Rafael Tavares | DF | 21 | PRT |
44 | Nino Galović | DF | 31 | HRV |
6 | Quaresma | DF | 26 | BRA |
13 | João Basso | DF | 26 | BRA |
0 | J Jason Remeseiro | MD | 29 | ESP |
0 | Pedro Santos | MD | 22 | PRT |
7 | Yusuf Lawal | MD | 25 | NGA |
43 | V Vitinho | MD | 23 | BRA |
14 | Oriol Busquets | MD | 24 | ESP |
2 | Morlaye Sylla | MD | 24 | GIN |
10 | Alan Ruiz | MD | 29 | ARG |
5 | David Simão | MD | 33 | PRT |
20 | Pedro Moreira | MD | 34 | PRT |
17 | Yaw Moses | MD | 24 | GHA |
11 | Antony | FW | 21 | BRA |
7 | André Bukia | FW | 28 | COD |
0 | C Cristo González | FW | 25 | ESP |
18 | B Benji Michel | FW | 25 | USA |
19 | Rafa Mújica | FW | 24 | ESP |
Please switch to a supported browser to continue using sorare.com.