1912 Seguidores
Liga MX
Clasificación del Liga MX
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas FC de Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atlético San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Club León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Club Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Club Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Deportivo Toluca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 | |
2 | Deportivo Toluca FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
3 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | |
4 | CF Monterrey | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 21 | |
5 | Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 | |
6 | Atlético San Luis | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
7 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
8 | CD Guadalajara | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |
9 | Atlas FC de Guadalajara | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
10 | Club Necaxa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
11 | Club América | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
12 | Puebla FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
13 | CF Pachuca | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
14 | Club León | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
15 | Club Santos Laguna | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
16 | Querétaro FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
17 | Mazatlán FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
18 | FC Juárez | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15