Clasificación del CS Deportiva y Cultural de Pereira
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios FC SA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | Club Atlético Nacional SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | AD Pasto | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportes Tolima SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
2 | Once Caldas SA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CA Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
12 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 | |
13 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
14 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 |
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |
Encuentros de CS Deportiva y Cultural de Pereira
Encuentros
Último equipo titular
Más información sobre CS Deportiva y Cultural de Pereira
¿Quién es el mánager de CS Deportiva y Cultural de Pereira?
El mánager de CS Deportiva y Cultural de Pereira es Luis Suárez.
¿Cuándo se fundó el club CS Deportiva y Cultural de Pereira?
CS Deportiva y Cultural de Pereira se fundó en 1944.