2,620 Followers
Primera División del Perú
Primera División del Perú standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Alianza Lima | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 23 | |
2 | Club Sporting Cristal SAC | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
3 | Club Universitario de Deportes | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
4 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
5 | FBC Melgar | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 | |
6 | Club Cienciano | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 16 | |
7 | Club Atlético Grau | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
8 | Asociación Deportiva Tarma | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
9 | Club Deportivo Garcilaso | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
10 | Club Alianza Atlético Sullana | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
11 | CD Sport Huancayo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
12 | Sport Boys Association | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
13 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
14 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
15 | CSD Carlos A. Manucci | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
16 | CD Universidad César Vallejo | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
17 | CD Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
18 | CD Unión Comercio | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 5 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universitario de Deportes | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | |
2 | Club Sporting Cristal SAC | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | |
3 | FBC Melgar | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | |
4 | Club Alianza Lima | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | |
5 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | |
6 | Asociación Deportiva Tarma | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
7 | Club Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
8 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | |
9 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
10 | CD Universidad César Vallejo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
11 | Club Atlético Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | |
12 | Sport Boys Association | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
13 | CD Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | |
14 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
15 | Club Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
16 | Club Alianza Atlético Sullana | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
17 | CSD Carlos A. Manucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | |
18 | CD Unión Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 |
Top players
Name
L5
L15