8.924 Followers
Superliga Argentina de Fútbol
Platzierungen des Teams Superliga Argentina de Fútbol
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Boca Juniors | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 | |
2 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | |
3 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 | |
5 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 | |
6 | ![]() CA Banfield | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20 | |
7 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 | |
8 | ![]() CA Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 | |
9 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
11 | ![]() CA Huracán | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 19 | |
12 | ![]() Argentinos Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 18 | |
13 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
14 | ![]() CA Aldosivi | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
15 | ![]() Newell's Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 30 | |
2 | ![]() CD Riestra | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 27 | |
3 | ![]() CA Lanús | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 26 | |
4 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 25 | |
5 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 22 | |
6 | ![]() CA River Plate | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 21 | |
7 | ![]() CA San Martín de San Juan | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 18 | |
8 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 17 | |
9 | ![]() CA Sarmiento | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
10 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | 16 | |
11 | ![]() CA Tucumán | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
12 | ![]() Instituto AC Córdoba | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 15 | |
13 | ![]() CA Independiente | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
14 | ![]() CA Platense | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
15 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentinos Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 | 33 | |
2 | ![]() CA Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 33 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 | 28 | |
4 | ![]() CA Huracán | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 27 | |
5 | ![]() CA Tigre | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | |
6 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 27 | |
7 | ![]() CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 | |
12 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
13 | ![]() CA Aldosivi | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 | |
14 | ![]() CA Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
15 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | 14 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 | |
2 | ![]() CA River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | |
3 | ![]() CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | |
5 | ![]() CD Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 | |
6 | ![]() CA Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 23 | |
7 | ![]() CA Lanús | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | |
8 | ![]() Instituto AC Córdoba | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
9 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | 17 | |
10 | ![]() CA Tucumán | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
11 | ![]() Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 16 | |
12 | ![]() CA Sarmiento | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | 15 | |
13 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | 14 | |
14 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
15 | ![]() CA San Martín de San Juan | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | 9 |
Top-Spieler
Name
L5
L15























