2.997 Followers
K League 1
Platzierungen des Teams K League 1
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Seoul | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 19 | |
2 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
3 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
4 | ![]() Gangwon FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
5 | ![]() Bucheon FC 1995 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
6 | ![]() Pohang Steelers FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | |
7 | ![]() Jeju SK FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
8 | ![]() Incheon United FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
9 | ![]() FC Anyang | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
10 | ![]() Gimcheon Sangmu | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
11 | ![]() Daejeon Citizen FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
12 | ![]() Gwangju FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 |












