Platzierungen des Teams Águilas Doradas Rionegro SA
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Once Caldas SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() AD Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
3 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
2 | ![]() Millonarios FC SA | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Once Caldas SA | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | |
13 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | |
14 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
15 | ![]() Club Llaneros SA | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
16 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
Ansetzungen von Águilas Doradas Rionegro SA
Ansetzungen
Letzte Startaufstellung
Mehr über Águilas Doradas Rionegro SA
Wer ist der Manager von Águilas Doradas Rionegro SA?
Der Manager von Águilas Doradas Rionegro SA ist Pablo De Muner.
Wann wurde Águilas Doradas Rionegro SA gegründet?
Águilas Doradas Rionegro SA wurde 1991 / 2008 gegründet.