Colors Pack Odds
Sorare Team
Jun 10 ยท 2 min read
๐ค Bronze Packs
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | 80% | 20% | โ | โ | โ |
| Slot 2 | 70% | 30% | โ | โ | โ |
| Slot 3 | 60% | 40% | โ | โ | โ |
| Slot 4 | โ | 92% | 8% | โ | โ |
| Slot 5 | โ | 79.6% | 17.3% | 3% | 0.1% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 89.2% | 89.2% | 89.03% | 89.07% | 88.9% |
| Shiny | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Holo | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| Shiny Rising | โ | โ | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Holo Chroma | โ | โ | 0.05% | 0.1% | 0.15% |
| Full Art | โ | โ | 0.02% | 0.03% | 0.05% |
โช Silver Packs
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | 10% | 80% | 10% | โ | โ |
| Slot 2 | 8% | 80% | 12% | โ | โ |
| Slot 3 | โ | 82% | 18% | โ | โ |
| Slot 4 | โ | 64% | 34% | โ | 2% |
| Slot 5 | โ | 5% | 68% | 20% | 7% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 85% | 84.85% | 84.7% | 84.55% | 84.4% |
| Shiny | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Holo | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Shiny Rising | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Holo Chroma | โ | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Full Art | โ | 0.05% | 0.1% | 0.15% | 0.2% |
๐ก Gold Packs
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | โ | 85% | 15% | โ | โ |
| Slot 2 | โ | 80% | 20% | โ | โ |
| Slot 3 | โ | 51% | 49% | โ | โ |
| Slot 4 | โ | โ | 42% | 58% | โ |
| Slot 5 | โ | โ | โ | 52% | 48% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 79% | 79% | 77.58% | 77% | 76.4% |
| Shiny | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Holo | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Shiny Rising | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Holo Chroma | โ | โ | 1% | 1.4% | 1.8% |
| Full Art | โ | โ | 0.42% | 0.6% | 0.8% |
๐ค Bronze Packs (Live Today)
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | 60% | 40% | โ | โ | โ |
| Slot 2 | โ | 92% | 8% | โ | โ |
| Slot 3 | โ | 79.6% | 17.3% | 3% | 0.1% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
|---|---|---|---|
| Standard | 89% | 89% | 89% |
| Shiny | 10% | 10% | 10% |
| Holo | 1% | 1% | 1% |
โช Silver Packs (Live Today)
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | โ | 82% | 18% | โ | โ |
| Slot 2 | โ | 64% | 34% | โ | 2% |
| Slot 3 | โ | 5% | 68% | 20% | 7% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
|---|---|---|---|
| Standard | 84.7% | 84.55% | 84.4% |
| Shiny | 12% | 12% | 12% |
| Holo | 3.3% | 3.45% | 3.6% |
โญ Starting XI
Player Tier Odds by Slot
| Slot | Reserve | Roster | Key | Star | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | 22.5% | 47.5% | 20% | 8% | 2% |
| Slot 2 | 22.5% | 47.5% | 20% | 8% | 2% |
| Slot 3 | 22.5% | 47.5% | 20% | 8% | 2% |
Special Edition Odds (All Slots)
| Edition | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
|---|---|---|---|
| Standard | 86% | 86% | 86% |
| Shiny | 11% | 11% | 11% |
| Holo | 3% | 3% | 3% |